For Women:
Choose your regular size for an oversize fit
Choose your regular size for an oversize fit
Choose one size smaller for a slim fit
For Jackets choose one size smaller
INTERNATIONAL
|
UK
|
NECK (cm)
|
CHEST (cm)
|
WAIST (cm)
|
HIPS (cm)
|
---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 37.8 | 88-92 | 78-82 | 86-90 |
S | 38 | 39.2 | 92-96 | 82-86 | 90-94 |
M | 40 | 40.6 | 96-100 | 86-90 | 94-98 |
L | 42 | 42 | 100-104 | 90-94 | 98-102 |
XL | 48 | 43.4 | 104-111 | 94-101 | 102-109 |
XXL | 50 | 44.8 | 111-118 | 101-108 | 109-116 |
3XL | 54 | 46.2 | 118-125 | 108-115 | 116-123 |
Reviews
There are no reviews for this product. Be the first to review it.